What does it take? Football
Heights are in inches and weights in pounds; speed tests are electronically timed where possible (hand times run about 0.1 s faster). 'Min' is roughly the floor to get recruited/rostered at that level, 'Elite' is what top prospects post; Pro rows reflect NFL Combine averages.
Create a free athlete profile and add your testing numbers to see yourself on these charts.
NCAA D1 by position
Height
Higher is better.
Weight
Higher is better.
40-yard dash
Lower is better. Better is to the right.
Vertical jump
Higher is better.
Broad jump
Higher is better.
20-yd shuttle
Lower is better. Better is to the right.
Bench 225 lb (reps)
Higher is better.
Field-goal range
Higher is better.
Kickoff distance
Higher is better.
Punt average
Higher is better.
Punt hang time
Higher is better.
Cheat sheet: every level
Average, with typical minimum–elite range below. “Est.” rows are informed estimates; “sourced” rows come from the published data listed at the bottom.
Quarterback QB
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 4″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ | 6′ 2″ 6′ 0″–6′ 4″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 3″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ |
| Weight | 190 lb 170 lb–215 lb | 215 lb 200 lb–235 lb | 205 lb 190 lb–225 lb | 195 lb 180 lb–215 lb | 222 lb 210 lb–240 lb |
| 40-yard dash | 4.90 s 5.10 s–4.65 s | 4.80 s 5.00 s–4.55 s | 4.90 s 5.10 s–4.65 s | 4.95 s 5.20 s–4.70 s | 4.82 s 5.00 s–4.50 s |
| Vertical jump | 25″ 22″–30″ | 30″ 27″–35″ | 28.5″ 25.5″–33.5″ | 27″ 24″–32″ | 31″ 28″–36″ |
| Broad jump | — | 110″ 102″–119″ | — | — | 113″ 105″–122″ |
| 20-yd shuttle | 4.62 s 4.80 s–4.40 s | 4.37 s 4.55 s–4.15 s | 4.44 s 4.62 s–4.22 s | 4.52 s 4.70 s–4.30 s | 4.32 s 4.50 s–4.10 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | — | — | — | — —–— |
Running Back RB
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5′ 9″ 5′ 6″–6′ 0″ | 5′ 10″ 5′ 8″–6′ 1″ | 5′ 9″ 5′ 7″–6′ 0″ | 5′ 9″ 5′ 6″–5′ 11″ | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 1″ |
| Weight | 185 lb 170 lb–210 lb | 205 lb 190 lb–225 lb | 195 lb 180 lb–215 lb | 190 lb 170 lb–210 lb | 214 lb 195 lb–235 lb |
| 40-yard dash | 4.65 s 4.80 s–4.45 s | 4.50 s 4.60 s–4.40 s | 4.58 s 4.70 s–4.45 s | 4.65 s 4.80 s–4.50 s | 4.52 s 4.65 s–4.35 s |
| Vertical jump | 28.5″ 25″–34″ | 33.5″ 30″–39″ | 32″ 28.5″–37.5″ | 30.5″ 27″–36″ | 34.5″ 31″–40″ |
| Broad jump | — | 117″ 111″–127″ | — | — | 120″ 114″–130″ |
| 20-yd shuttle | 4.58 s 4.75 s–4.35 s | 4.33 s 4.50 s–4.10 s | 4.40 s 4.57 s–4.17 s | 4.48 s 4.65 s–4.25 s | 4.28 s 4.45 s–4.05 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 16 reps 11 reps–24 reps | — | — | 19 reps 14 reps–27 reps |
Wide Receiver WR
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 3″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 4″ | 6′ 0″ 5′ 9″–6′ 3″ | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 2″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 5″ |
| Weight | 170 lb 155 lb–195 lb | 195 lb 175 lb–215 lb | 185 lb 170 lb–205 lb | 180 lb 160 lb–200 lb | 200 lb 180 lb–225 lb |
| 40-yard dash | 4.65 s 4.80 s–4.45 s | 4.50 s 4.60 s–4.38 s | 4.57 s 4.70 s–4.45 s | 4.65 s 4.80 s–4.50 s | 4.49 s 4.62 s–4.30 s |
| Vertical jump | 29.5″ 26″–35″ | 34.5″ 31″–40″ | 33″ 29.5″–38.5″ | 31.5″ 28″–37″ | 35.5″ 32″–41″ |
| Broad jump | — | 119″ 113″–130″ | — | — | 122″ 116″–133″ |
| 20-yd shuttle | 4.52 s 4.70 s–4.30 s | 4.27 s 4.45 s–4.05 s | 4.34 s 4.52 s–4.12 s | 4.42 s 4.60 s–4.20 s | 4.22 s 4.40 s–4.00 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 11 reps 6 reps–19 reps | — | — | 14 reps 9 reps–22 reps |
Tight End TE
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 3″ 6′ 0″–6′ 6″ | 6′ 5″ 6′ 3″–6′ 7″ | 6′ 4″ 6′ 2″–6′ 6″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ | 6′ 5″ 6′ 3″–6′ 7″ |
| Weight | 225 lb 200 lb–250 lb | 248 lb 235 lb–265 lb | 240 lb 225 lb–255 lb | 232 lb 215 lb–250 lb | 251 lb 240 lb–265 lb |
| 40-yard dash | 4.85 s 5.00 s–4.65 s | 4.75 s 4.85 s–4.60 s | 4.85 s 4.95 s–4.70 s | 4.90 s 5.05 s–4.75 s | 4.72 s 4.90 s–4.50 s |
| Vertical jump | 27.5″ 24″–32″ | 32.5″ 29″–37″ | 31″ 27.5″–35.5″ | 29.5″ 26″–34″ | 33.5″ 30″–38″ |
| Broad jump | — | 114″ 107″–123″ | — | — | 117″ 110″–126″ |
| 20-yd shuttle | 4.68 s 4.85 s–4.45 s | 4.43 s 4.60 s–4.20 s | 4.50 s 4.67 s–4.27 s | 4.58 s 4.75 s–4.35 s | 4.38 s 4.55 s–4.15 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 16 reps 11 reps–23 reps | — | — | 19 reps 14 reps–26 reps |
Offensive Line OL
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 3″ 6′ 0″–6′ 6″ | 6′ 5″ 6′ 3″–6′ 7″ | 6′ 4″ 6′ 2″–6′ 6″ | 6′ 3″ 6′ 0″–6′ 5″ | 6′ 5″ 6′ 3″–6′ 8″ |
| Weight | 275 lb 250 lb–310 lb | 305 lb 285 lb–330 lb | 290 lb 270 lb–315 lb | 280 lb 255 lb–305 lb | 313 lb 295 lb–340 lb |
| 40-yard dash | 5.40 s 5.70 s–5.10 s | 5.30 s 5.50 s–5.05 s | 5.40 s 5.60 s–5.15 s | 5.50 s 5.70 s–5.25 s | 5.25 s 5.45 s–4.95 s |
| Vertical jump | 22.5″ 19″–27″ | 27.5″ 24″–32″ | 26″ 22.5″–30.5″ | 24.5″ 21″–29″ | 28.5″ 25″–33″ |
| Broad jump | — | 100″ 93″–109″ | — | — | 103″ 96″–112″ |
| 20-yd shuttle | 5.00 s 5.20 s–4.75 s | 4.75 s 4.95 s–4.50 s | 4.82 s 5.02 s–4.57 s | 4.90 s 5.10 s–4.65 s | 4.70 s 4.90 s–4.45 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 22 reps 16 reps–31 reps | — | — | 25 reps 19 reps–34 reps |
Defensive Tackle DT
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 2″ 5′ 10″–6′ 5″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ | 6′ 2″ 6′ 0″–6′ 4″ | 6′ 1″ 5′ 11″–6′ 3″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ |
| Weight | 265 lb 240 lb–300 lb | 300 lb 280 lb–320 lb | 285 lb 265 lb–305 lb | 270 lb 250 lb–295 lb | 305 lb 290 lb–325 lb |
| 40-yard dash | 5.15 s 5.40 s–4.90 s | 5.05 s 5.25 s–4.85 s | 5.15 s 5.35 s–4.95 s | 5.25 s 5.45 s–5.00 s | 5.05 s 5.25 s–4.80 s |
| Vertical jump | 23.5″ 20″–28″ | 28.5″ 25″–33″ | 27″ 23.5″–31.5″ | 25.5″ 22″–30″ | 29.5″ 26″–34″ |
| Broad jump | — | 103″ 97″–112″ | — | — | 106″ 100″–115″ |
| 20-yd shuttle | 4.90 s 5.10 s–4.65 s | 4.65 s 4.85 s–4.40 s | 4.72 s 4.92 s–4.47 s | 4.80 s 5.00 s–4.55 s | 4.60 s 4.80 s–4.35 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 24 reps 17 reps–33 reps | — | — | 27 reps 20 reps–36 reps |
Defensive End / Edge DE
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 3″ 6′ 0″–6′ 6″ | 6′ 4″ 6′ 2″–6′ 6″ | 6′ 3″ 6′ 1″–6′ 5″ | 6′ 2″ 6′ 0″–6′ 4″ | 6′ 4″ 6′ 2″–6′ 7″ |
| Weight | 230 lb 210 lb–255 lb | 260 lb 245 lb–275 lb | 250 lb 235 lb–265 lb | 238 lb 220 lb–255 lb | 262 lb 245 lb–280 lb |
| 40-yard dash | 4.85 s 5.00 s–4.65 s | 4.75 s 4.90 s–4.55 s | 4.85 s 5.00 s–4.65 s | 4.92 s 5.10 s–4.75 s | 4.78 s 4.95 s–4.55 s |
| Vertical jump | 27.5″ 24″–32″ | 32.5″ 29″–37″ | 31″ 27.5″–35.5″ | 29.5″ 26″–34″ | 33.5″ 30″–38″ |
| Broad jump | — | 115″ 109″–125″ | — | — | 118″ 112″–128″ |
| 20-yd shuttle | 4.70 s 4.85 s–4.50 s | 4.45 s 4.60 s–4.25 s | 4.52 s 4.67 s–4.32 s | 4.60 s 4.75 s–4.40 s | 4.40 s 4.55 s–4.20 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 20 reps 14 reps–27 reps | — | — | 23 reps 17 reps–30 reps |
Linebacker LB
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 0″ 5′ 9″–6′ 3″ | 6′ 2″ 6′ 0″–6′ 3″ | 6′ 1″ 5′ 11″–6′ 2″ | 6′ 0″ 5′ 10″–6′ 2″ | 6′ 2″ 6′ 0″–6′ 4″ |
| Weight | 205 lb 185 lb–230 lb | 232 lb 220 lb–245 lb | 222 lb 210 lb–235 lb | 215 lb 200 lb–230 lb | 238 lb 225 lb–255 lb |
| 40-yard dash | 4.80 s 5.00 s–4.60 s | 4.65 s 4.80 s–4.50 s | 4.75 s 4.90 s–4.60 s | 4.82 s 5.00 s–4.65 s | 4.68 s 4.85 s–4.45 s |
| Vertical jump | 28.5″ 25″–33″ | 33.5″ 30″–38″ | 32″ 28.5″–36.5″ | 30.5″ 27″–35″ | 34.5″ 31″–39″ |
| Broad jump | — | 116″ 110″–125″ | — | — | 119″ 113″–128″ |
| 20-yd shuttle | 4.58 s 4.75 s–4.35 s | 4.33 s 4.50 s–4.10 s | 4.40 s 4.57 s–4.17 s | 4.48 s 4.65 s–4.25 s | 4.28 s 4.45 s–4.05 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 18 reps 13 reps–25 reps | — | — | 21 reps 16 reps–28 reps |
Cornerback CB
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5′ 10″ 5′ 7″–6′ 1″ | 6′ 0″ 5′ 10″–6′ 2″ | 5′ 11″ 5′ 9″–6′ 1″ | 5′ 10″ 5′ 8″–6′ 0″ | 6′ 0″ 5′ 10″–6′ 2″ |
| Weight | 170 lb 150 lb–190 lb | 188 lb 175 lb–200 lb | 180 lb 165 lb–195 lb | 175 lb 160 lb–190 lb | 193 lb 180 lb–205 lb |
| 40-yard dash | 4.70 s 4.85 s–4.45 s | 4.50 s 4.60 s–4.40 s | 4.60 s 4.70 s–4.48 s | 4.70 s 4.85 s–4.55 s | 4.48 s 4.62 s–4.30 s |
| Vertical jump | 30″ 27″–35.5″ | 35″ 32″–40.5″ | 33.5″ 30.5″–39″ | 32″ 29″–37.5″ | 36″ 33″–41.5″ |
| Broad jump | — | 121″ 115″–132″ | — | — | 124″ 118″–135″ |
| 20-yd shuttle | 4.48 s 4.65 s–4.28 s | 4.23 s 4.40 s–4.03 s | 4.30 s 4.47 s–4.10 s | 4.38 s 4.55 s–4.18 s | 4.18 s 4.35 s–3.98 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 11 reps 7 reps–18 reps | — | — | 14 reps 10 reps–21 reps |
Safety S
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 2″ | 6′ 1″ 5′ 11″–6′ 2″ | 6′ 0″ 5′ 10″–6′ 1″ | 5′ 11″ 5′ 9″–6′ 1″ | 6′ 1″ 5′ 11″–6′ 3″ |
| Weight | 180 lb 160 lb–200 lb | 200 lb 190 lb–215 lb | 192 lb 180 lb–205 lb | 185 lb 170 lb–200 lb | 205 lb 195 lb–220 lb |
| 40-yard dash | 4.72 s 4.90 s–4.50 s | 4.55 s 4.65 s–4.45 s | 4.65 s 4.75 s–4.52 s | 4.72 s 4.90 s–4.58 s | 4.55 s 4.65 s–4.38 s |
| Vertical jump | 29.5″ 26″–34″ | 34.5″ 31″–39″ | 33″ 29.5″–37.5″ | 31.5″ 28″–36″ | 35.5″ 32″–40″ |
| Broad jump | — | 119″ 113″–128″ | — | — | 122″ 116″–131″ |
| 20-yd shuttle | 4.50 s 4.70 s–4.30 s | 4.25 s 4.45 s–4.05 s | 4.32 s 4.52 s–4.12 s | 4.40 s 4.60 s–4.20 s | 4.20 s 4.40 s–4.00 s |
| Bench 225 lb (reps) | — | 13 reps 8 reps–19 reps | — | — | 16 reps 11 reps–22 reps |
Kicker K
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 2″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 3″ | 6′ 0″ 5′ 9″–6′ 2″ | 5′ 11″ 5′ 8″–6′ 2″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 4″ |
| Weight | 180 lb 160 lb–205 lb | 190 lb 175 lb–210 lb | 185 lb 170 lb–205 lb | 180 lb 165 lb–200 lb | 200 lb 185 lb–220 lb |
| Field-goal range | 42 yd 35 yd–52 yd | 55 yd 50 yd–60 yd | 50 yd 45 yd–55 yd | 45 yd 40 yd–52 yd | 55 yd 50 yd–62 yd |
| Kickoff distance | 55 yd 45 yd–65 yd | 65 yd 60 yd–72 yd | 58 yd 55 yd–65 yd | 52 yd 45 yd–60 yd | 70 yd 65 yd–75 yd |
Punter P
| HS Varsity | D1 | D2 | D3 | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 6′ 0″ 5′ 9″–6′ 3″ | 6′ 2″ 5′ 11″–6′ 5″ | 6′ 1″ 5′ 10″–6′ 4″ | 6′ 0″ 5′ 9″–6′ 3″ | 6′ 3″ 6′ 0″–6′ 5″ |
| Weight | 185 lb 165 lb–210 lb | 200 lb 185 lb–220 lb | 192 lb 175 lb–210 lb | 185 lb 170 lb–205 lb | 210 lb 195 lb–230 lb |
| Punt average | 37 yd 32 yd–43 yd | 45 yd 42 yd–48 yd | 40 yd 38 yd–44 yd | 38 yd 35 yd–42 yd | 47.5 yd 44 yd–51 yd |
| Punt hang time | 4.00 s 3.60 s–4.40 s | 4.60 s 4.40 s–4.90 s | 4.40 s 4.20 s–4.60 s | 4.10 s 3.90 s–4.40 s | 4.50 s 4.30 s–4.90 s |
Sources
- NCSA - Football Recruiting Guidelines (specialist benchmarks by division)
- Pro-Football-Reference - NFL Combine Results (historical position averages)
- Sportskeeda - Average 40-yard dash time for each NFL position
- Topend Sports - Football fitness testing norms / scout target times by position
Numbers are typical ranges to help you set goals, not cutoffs. Coaches weigh skill, film, grades and character too. Last compiled Oct 27, 2026.